←Back to overview
Local trades · Houghton Conquest
Trades in and around Houghton Conquest
600 registered builders, electricians, plumbers and other trades in MK45, with those based in Houghton Conquest first.
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to houghtonconquest.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
600
In Houghton Conquest
26
Trade types
17
Postcode district
MK45
All 600Builders 213Electricians 56Plumbing & heating 44Roofers 10Joiners & carpenters 22Plasterers 11Painters & decorators 12Flooring & tiling 10Glaziers 8Groundworks & demolition 6Gardeners & landscapers 21Cleaners 29Pest control 3Garages & mechanics 91Removals 3Appliance repair 2Hair & beauty 59
Based in Houghton Conquest
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Home Counties Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | MK43 9SX | 2026 |
Elsewhere in MK45
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Alex Joinery&Carpentery Ltd | Joiners & carpenters | MK42 7DD | 2020 |
| Amb Film Services Ltd | Joiners & carpenters | MK45 2AB | 2021 |
| Arch Joinery and Consultancy Ltd | Joiners & carpenters | MK45 2NW | 2014 |
| Bedford Building Company Ltd | Joiners & carpenters | MK42 7QT | 2016 |
| Brown'S Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | MK42 9BJ | 2025 |
| Buckingham Construction Company Ltd | Joiners & carpenters | MK45 1AU | 2008 |
| Cherryfield Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | MK43 0EL | 2016 |
| Creative Property Solutions Mk Ltd | Joiners & carpenters | MK45 2RT | 2015 |
| D & G Carpentry (Midlands) Ltd | Joiners & carpenters | MK43 0EL | 2016 |
| D Gibbs Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | MK42 8LR | 2008 |
| D J B Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | MK45 2NW | 1997 |
| D Jackson & Sons Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | MK45 5LL | 2024 |
| Donlon Ltd | Joiners & carpenters | MK45 2NW | 2005 |
| Door Access Ltd | Joiners & carpenters | MK45 2NW | 2008 |
| Drawers N Doors Ltd | Joiners & carpenters | MK45 1AT | 2016 |
| E Sapro Carpentry Ltd | Joiners & carpenters | MK43 2AD | 2025 |
| Fjr Fit-Out Ltd | Joiners & carpenters | MK45 4RP | 2020 |
| Ft Kitchen Installation Ltd | Joiners & carpenters | MK42 8DT | 2022 |
| G R Carpentry & Construction Ltd | Joiners & carpenters | MK43 8AS | 2019 |
| G&M Handyman Services and Property Maintenance Ltd | Joiners & carpenters | MK42 0PW | 2025 |
| Gary Uhli Installations Ltd | Joiners & carpenters | MK43 0PG | 2007 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.