←Back to overview
Property · Houghton Conquest
Property sales in Houghton Conquest
87 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£383,013
Sales (12m)
87
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Houghton Conquest
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Detached | 60 | £445,000 |
| Semi-detached | 41 | £353,777 |
| Terraced | 14 | £300,000 |
| Other | 4 | £2,999,623 |
| Flat/Maisonette | 1 | £228,704 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 Sept 2026 | Pembroke Road, Houghton Conquest | MK45 3LE | Semi-detached | Freehold | £387,000 |
| 11 Sept 2026 | Summerhill Place, Houghton Conquest | MK45 3PQ | Semi-detached | Leasehold | £175,000 |
| 04 Sept 2026 | Robinson Avenue, Houghton Conquest | MK45 3RF | Semi-detached | Freehold | £390,000 |
| 04 Sept 2026 | Four Acre Drive, Houghton Conquest | MK45 3GT | Semi-detached | Freehold | £370,000 |
| 01 Sept 2026 | Crancott Close, Houghton Conquest | MK45 3ND | Semi-detached | Freehold | £273,000 |
| 28 Aug 2026 | Bedford Road, Houghton Conquest | MK45 3NE | Semi-detached | Freehold | £302,000 |
| 27 Aug 2026 | Pembroke Road, Houghton Conquest | MK45 3LE | Semi-detached | Freehold | £365,000 |
| 05 Aug 2026 | Meadow Road, Houghton Conquest | MK45 3GJ | Detached | Freehold | £475,000 |
| 30 Jul 2026 | Bedford Road, Houghton Conquest | MK45 3LS | Detached | Freehold | £410,000 |
| 30 Jul 2026 | Bedford Road, Houghton Conquest | MK45 3NA | Semi-detached | Freehold | £455,000 |
| 30 Jul 2026 | Robinson Avenue, Houghton Conquest | MK45 3GF | Semi-detached | Freehold | £385,000 |
| 23 Jul 2026 | Oatlands Drive, Houghton Conquest | MK45 3NT | Detached | Freehold | £445,000 |
| 14 Jul 2026 | Bedford Road, Houghton Conquest | MK45 3LS | Terraced | Freehold | £230,000 |
| 07 Jul 2026 | Crancott Close, Houghton Conquest | MK45 3ND | Detached | Freehold | £415,000 |
| 07 Jul 2026 | Barrow Lane, Houghton Conquest | MK45 3PE | Semi-detached | Freehold | £340,000 |
| 26 Jun 2026 | Homestead Way, Houghton Conquest | MK45 3GN | Detached | Freehold | £450,000 |
| 26 Jun 2026 | High Street, Houghton Conquest | MK45 3LF | Detached | Freehold | £365,000 |
| 26 Jun 2026 | Horseshoe Crescent, Houghton Conquest | MK45 3GL | Semi-detached | Freehold | £325,000 |
| 25 Jun 2026 | Ridge View, Houghton Conquest | MK45 3FF | Detached | Freehold | £545,000 |
| 19 Jun 2026 | Grange Close, Houghton Conquest | MK45 3JY | Semi-detached | Freehold | £307,000 |
| 12 Jun 2026 | Barrow Lane, Houghton Conquest | MK45 3PE | Detached | Freehold | £460,000 |
| 10 Jun 2026 | Robinson Avenue, Houghton Conquest | MK45 3RF | Detached | Freehold | £211,925 |
| 05 Jun 2026 | Victoria Drive, Houghton Conquest | MK45 3LY | Terraced | Freehold | £225,000 |
| 21 May 2026 | Sollars Way, Houghton Conquest | MK45 3GA | Detached | Freehold | £520,000 |
| 05 May 2026 | Georgian Croft, Stewartby | MK43 9TA | Terraced | Freehold | £280,000 |
| 28 Apr 2026 | Summerhill Place, Houghton Conquest | MK45 3PQ | Terraced | Leasehold | £155,000 |
| 10 Apr 2026 | Huckle Close, Houghton Conquest | MK45 3GG | Detached | Freehold | £400,000 |
| 31 Mar 2026 | Borage Walk, Houghton Conquest | MK45 3FR | Semi-detached | Leasehold | £124,000 |
| 30 Mar 2026 | Bellflower Road, Wixams | MK42 6GD | Detached | Freehold | £450,000 |
| 30 Mar 2026 | Turvey Road, Houghton Conquest | MK45 3TZ | Other | Freehold | £7,280,533 |
| 27 Mar 2026 | Summerhill Place, Houghton Conquest | MK45 3PQ | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 27 Mar 2026 | Robinson Avenue, Houghton Conquest | MK45 3GF | Terraced | Freehold | £300,000 |
| 12 Mar 2026 | Horseshoe Crescent, Houghton Conquest | MK45 3GL | Detached | Freehold | £450,000 |
| 06 Mar 2026 | How End Road, Houghton Conquest | MK45 3JT | Detached | Freehold | £596,000 |
| 27 Feb 2026 | Corncroft Leys, Houghton Conquest | MK45 3GS | Detached | Freehold | £530,000 |
| 23 Feb 2026 | Bedford Road, Houghton Conquest | MK45 3NA | Semi-detached | Freehold | £507,500 |
| 23 Feb 2026 | Windmill View, Houghton Conquest | MK45 3GD | Semi-detached | Leasehold | £146,250 |
| 20 Feb 2026 | Larch Drive, Houghton Conquest | MK45 3SJ | Detached | Freehold | £482,495 |
| 19 Feb 2026 | Wheatfield Road, Houghton Conquest | MK45 3QF | Detached | Freehold | £380,000 |
| 16 Feb 2026 | High Street, Houghton Conquest | MK45 3LL | Terraced | Freehold | £53,129 |
| 12 Feb 2026 | Summerhill Place, Houghton Conquest | MK45 3PQ | Terraced | Leasehold | £75,000 |
| 11 Feb 2026 | Pond Gardens, Houghton Conquest | MK45 3NY | Detached | Freehold | £510,000 |
| 03 Feb 2026 | Robinson Avenue, Houghton Conquest | MK45 3RF | Semi-detached | Freehold | £330,000 |
| 02 Feb 2026 | Robinson Avenue, Houghton Conquest | MK45 3GF | Terraced | Freehold | £304,000 |
| 30 Jan 2026 | High Street, Houghton Conquest | MK45 3LL | Semi-detached | Freehold | £347,500 |
| 30 Jan 2026 | Woodcut Meadows, Houghton Conquest | MK45 3GP | Terraced | Freehold | £305,000 |
| 30 Jan 2026 | Bluebell Road, Wixams | MK42 6GG | Detached | Freehold | £765,000 |
| 29 Jan 2026 | Summerhill Place, Houghton Conquest | MK45 3PQ | Semi-detached | Freehold | £375,000 |
| 26 Jan 2026 | Windmill View, Houghton Conquest | MK45 3GD | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 23 Jan 2026 | Wheatfield Road, Houghton Conquest | MK45 3QF | Terraced | Freehold | £310,000 |
| 23 Jan 2026 | Larch Drive, Houghton Conquest | MK45 3SJ | Semi-detached | Freehold | £380,995 |
| 16 Jan 2026 | Robinson Avenue, Houghton Conquest | MK45 3GF | Detached | Freehold | £630,000 |
| 16 Jan 2026 | Pond Gardens, Houghton Conquest | MK45 3NY | Detached | Freehold | £480,000 |
| 09 Jan 2026 | Woodcut Meadows, Houghton Conquest | MK45 3GP | Detached | Freehold | £475,000 |
| 17 Dec 2025 | Simpkins Way, Houghton Conquest | MK45 3UL | Detached | Freehold | £465,500 |
| 17 Dec 2025 | Alder Street, Houghton Conquest | MK45 3SN | Semi-detached | Freehold | £410,000 |
| 12 Dec 2025 | Larch Drive, Houghton Conquest | MK45 3SJ | Detached | Freehold | £381,900 |
| 12 Dec 2025 | Milton Crescent, Stewartby | MK43 9SX | Semi-detached | Freehold | £300,000 |
| 09 Dec 2025 | Meadow Road, Houghton Conquest | MK45 3GJ | Semi-detached | Freehold | £385,000 |
| 09 Dec 2025 | Rectory Lane, Houghton Conquest | MK45 3LD | Detached | Freehold | £630,000 |
| 05 Dec 2025 | Larch Drive, Houghton Conquest | MK45 3SJ | Detached | Freehold | £509,995 |
| 05 Dec 2025 | Larch Drive, Houghton Conquest | MK45 3SJ | Detached | Freehold | £396,150 |
| 05 Dec 2025 | Primrose Drive, Wixams | MK42 6GB | Detached | Freehold | £420,995 |
| 05 Dec 2025 | Alder Street, Houghton Conquest | MK45 3SN | Detached | Freehold | £525,000 |
| 27 Nov 2025 | Wheatfield Road, Houghton Conquest | MK45 3QF | Detached | Freehold | £523,500 |
| 24 Nov 2025 | Woodcut Meadows, Houghton Conquest | MK45 3GP | Detached | Freehold | £445,000 |
| 21 Nov 2025 | Mill Lane, Houghton Conquest | MK45 3NF | Semi-detached | Freehold | £369,000 |
| 21 Nov 2025 | Larch Drive, Houghton Conquest | MK45 3SJ | Semi-detached | Freehold | £362,900 |
| 21 Nov 2025 | Larch Drive, Houghton Conquest | MK45 3SJ | Semi-detached | Freehold | £361,950 |
| 11 Nov 2025 | Mill Lane, Houghton Conquest | MK45 3NF | Detached | Freehold | £390,000 |
| 10 Nov 2025 | Bedford Road, Houghton Conquest | MK45 3LS | Semi-detached | Freehold | £395,000 |
| 06 Nov 2025 | Southern Cross, Wixams | MK42 6DN | Semi-detached | Freehold | £353,777 |
| 06 Nov 2025 | Bluebell Road, Wixams | MK42 6GG | Detached | Freehold | £325,189 |
| 06 Nov 2025 | Southern Cross, Wixams | MK42 6DN | Terraced | Freehold | £383,013 |
| 06 Nov 2025 | Bluebell Road, Wixams | MK42 6GG | Detached | Freehold | £325,189 |
| 06 Nov 2025 | Southern Cross, Wixams | MK42 6DN | Semi-detached | Freehold | £383,013 |
| 06 Nov 2025 | Southern Cross, Wixams | MK42 6DN | Terraced | Freehold | £383,013 |
| 06 Nov 2025 | Southern Cross, Wixams | MK42 6DN | Semi-detached | Freehold | £383,014 |
| 06 Nov 2025 | Southern Cross, Wixams | MK42 6DN | Semi-detached | Freehold | £353,777 |
| 06 Nov 2025 | Southern Cross, Wixams | MK42 6DN | Terraced | Freehold | £383,013 |
| 06 Nov 2025 | Bluebell Road, Wixams | MK42 6GG | Detached | Freehold | £325,189 |
| 05 Nov 2025 | Odell Lane, Houghton Conquest | MK45 3UJ | Other | Freehold | £2,999,623 |
| 31 Oct 2025 | Robinson Avenue, Houghton Conquest | MK45 3RF | Semi-detached | Freehold | £315,000 |
| 30 Oct 2025 | Milton Crescent, Stewartby | MK43 9SX | Semi-detached | Leasehold | £177,000 |
| 24 Oct 2025 | Alder Street, Houghton Conquest | MK45 3SN | Detached | Freehold | £481,646 |
| 15 Oct 2025 | Oatlands Drive, Houghton Conquest | MK45 3NT | Detached | Freehold | £439,000 |
| 09 Oct 2025 | Wheatfield Road, Houghton Conquest | MK45 3QF | Semi-detached | Freehold | £350,000 |
| 30 Sept 2025 | Meadow Road, Houghton Conquest | MK45 3JZ | Semi-detached | Freehold | £396,929 |
| 26 Sept 2025 | Bluebell Road, Wixams | MK42 6GG | Detached | Freehold | £765,000 |
| 26 Sept 2025 | Alder Street, Houghton Conquest | MK45 3SN | Detached | Freehold | £414,200 |
| 26 Sept 2025 | Alder Street, Houghton Conquest | MK45 3SN | Detached | Freehold | £413,250 |
| 26 Sept 2025 | Bluebell Road, Wixams | MK42 6GG | Detached | Freehold | £756,000 |
| 26 Sept 2025 | Meadow Road, Houghton Conquest | MK45 3JZ | Detached | Freehold | £504,500 |
| 26 Sept 2025 | Southern Cross, Wixams | MK42 6DN | Detached | Freehold | £766,000 |
| 23 Sept 2025 | Turvey Road, Houghton Conquest | MK45 3TZ | Other | Freehold | £2,205,267 |
| 23 Sept 2025 | Juniper Drive, Houghton Conquest | MK45 3FQ | Detached | Freehold | £400,000 |
| 23 Sept 2025 | Turvey Road, Houghton Conquest | MK45 3TZ | Other | Freehold | £1,795,109 |
| 18 Sept 2025 | Horseshoe Crescent, Houghton Conquest | MK45 3GL | Semi-detached | Freehold | £402,500 |
| 17 Sept 2025 | Rectory Lane, Houghton Conquest | MK45 3LD | Detached | Freehold | £805,000 |
| 15 Sept 2025 | Rosemary Lane, Wixams | MK42 6GF | Detached | Freehold | £412,252 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within the parish of Houghton Conquest. Crown copyright.